| Вид обслуживания | Цена, грн | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| Вызов специалиста на объект и определение неисправностей (диагностика): настройка пульта, замена батареек в пульте, чистка дренажки, корректировка жалюзи* (в пределах города) | 300,00 | 360,00 |
* если сложная диагностика то стоимость составляет 210 грн (без НДС) за каждый последующий час работы
Стоимость технического обслуживания бытовых систем кондиционирования
| Вид обслуживания/Тип системы | Цена, грн | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu | 610,00 | 730,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu (кухня) | 760,00 | 910,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/24-36 Btu | 670,00 | 800,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/ 24-36 Btu (кухня) | 840,00 | 1 010,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu (внутренний блок) | 420,00 | 500,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu (наружный блок) | 420,00 | 500,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/24-36 Btu (внутренний блок) | 470,00 | 560,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/24-36 Btu (наружный блок) | 470,00 | 560,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu (кухня) (внутренний блок) | 530,00 | 640,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/07-18 Btu (кухня) (внешний блок) | 530,00 | 640,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/ 24-36 Btu (кухня) (внешний блок) | 530,00 | 640,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/ 24-36 Btu (кухня) (внутренний блок) | 530,00 | 640,00 |
| Техническое обслуживание мобильного кондиционера | 560,00 | 670,00 |
| Техническое обслуживание бытового осушителя | 800,00 | 960,00 |
Стоимость технического обслуживания полупромышленных систем кондиционирования
(кассета, напольно-потолочный, канальный, колонный)
| Вид обслуживания/Тип системы | Цена, грн | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание сплит системы/12-18 Btu | 660,00 | 790,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/24-60 Btu | 850,00 | 1 120,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/12-18 Btu (внутренний блок) | 470,00 | 560,00 |
| Техническое обслуживание сплит системы/12-18 Btu (наружный блок) | 470,00 | 560,00 |
| Техническое обслуживание системы/ 24-60 Btu (внутренний блок) | 600,00 | 720,00 |
| Техническое обслуживание системы/24-60 Btu (внешний блок) | 600,00 | 720,00 |
| Техническое обслуживание промышленных осушителей | 840,00 | 1 010,00 |
| Перечень проводимых работ при полном техническом обслуживании сплит систем |
|---|
| Визуальный обзор с целью выявления явных дефектов |
| Проверка давления и герметичности системы |
| Профилактика и чистка теплообменника наружного блока |
| Чистка и дезинфекция фильтров внутреннего блока и теплообменника |
| Чистка вентилятора барабанного типа внутреннего блока |
| Проверка и чистка дренажа |
| Проверка и подтяжка резьбовых соединений в клеммных колодках и на пускозащитной аппаратуре |
| Оценка состояния фреономагистрали (при необх. – дозаправка хладагентом, оплачивается дополнительно) |
Стоимость технического обслуживания систем вентиляции
| Вид обслуживания/Тип системы | Цена, грн | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| Вызов специалиста на объект и определение неисправностей (диагностика ПВУ, чиллер, руфтоп) (почасово) | 530/на 1 год | 640/на 1 год. |
* если сложная диагностика то стоимость составляет 210 грн (без НДС) за каждый последующий час работы
| Вид обслуживания/Тип системы | Цена, грн | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание вент. установок с рекуперацией до 1500 м3 (бытовой) (чистка вентилятора, теплообменника, воздушных заслонок, рекуператора) | 970,00 | 1 160,00 |
| Техническое обслуживание вент.установок с рекуперацией (промышленный) от 2000 м3 (чистка вентилятора, теплообменника, воздушных заслонок, рекуператора) | 1 160,00 | 1 390,00 |
| Техническое обслуживание ПУ без рекуперации от 2000 м3 (чистка вентилятора, теплообменника, воздушных заслонок) | 630,00 | 750,00 |
| Техническое обслуживание вентилятора канальный-леток (кухонный) от 2000 м3 | 1 210,00 | 1 450,00 |
| Техническое обслуживание вентилятора (кухонного) до 2000 м3 | 970,00 | 1 160,00 |
| Техническое обслуживание жировлавливаемых фильтров кухонной зонты | 3 150,00 | 3 780,00 |
| Техническое обслуживание вентиляционных решеток | 60,00 | 70,00 |
| Техническое обслуживание вентилятора (бытового) | 350,00 | 420,00 |
| Техническое обслуживание вентилятора (канального) до 2000 м3 | 470,00 | 560,00 |
| Техническое обслуживание вентилятора (канального) от 2000 м3 | 610,00 | 730,00 |
| Замена фильтра ПВУ (без материала) | 100,00 | 120,00 |
| Фильтр на вентиляционную машину 1шт. (стоимость зависит от размера и качества материала) | от 190,00 до 320,00 | от 230,00 до 380,00 |
Примечания:
-
В случае использования спецтехники (автовышки) или работ альпиниста, цена оговаривается отдельно;
-
Цены указаны за проведение работ (имеется в виду расположение блоков в легкодоступных местах);
-
Ремонтные работы производятся в рабочее время с 9.00 – 18.00;
-
Работа после 18.00 рассчитывается с коэффициентом 1,5 от суммы услуг;
-
Внеочередной вызов оплачивается в двойном тарифе;
-
На все работы и замененные детали предоставляется гарантия;
-
Транспортные расходы 7 грн./один км.в одну сторону (за пределами Мукачевского р-н;
-
При выезде специалиста дальше 30 км сумма ремонта увеличивается на коэффициент 1,3;
-
При выезде специалиста дальше 60 км сумма ремонта увеличивается на коэффициент 1,5;
-
Все цены указаны для стандартного оборудования и нормальных условий проведения работ (расположение оборудования в доступных для проведения работ в рабочее время);
-
Цены указаны без запасных частей и материалов;
-
Уборка-разборка лесов составляет 500 грн – за один ярус.